Данные промышленные пылесосы подходят для быстрого сбора опилок, масла, жидкостей. Жидкость отделяется от опилок и может быть возвращена в станок или утилизирована.
В комплекте с аксессуарами:
- Полиуретановый шланг, Ду 50, длина = 5 метров
- CAT 42/50 быстросъемное соединение
- 49A/50 прямая алюминиевая трубка, длина = 1 метр.
- 47/50 30° изогнутая стальная трубка
- 46/50 Плоская стальная насадка
- 45/50 Плоская алюминиевая насадка
- Шланг для возврата жидкости
- Производитель: Sibilia
Технические характеристики пылесоса | AL202 | AL202M |
---|---|---|
Тип насоса | вихревой | вихревой |
Мощность, кВт | 3 (380В) | 2,2 (230В) |
Сила тока, А | 7 | 4 |
Поток воздуха, м3/ ч | 300 | 300 |
Разрежение, мм Н2О | 2800 | 2800 |
Емкость контейнера, л | 180/30 | 180/30 |
Тип фильтра | Мет. корзина | Мет. корзина |
Ду всас. патрубка, мм | 50 | 50 |
Электрозащита | IP55 | IP55 |
Уровень шума, Дб | 75 | 75 |
Производительность по жидкости, л/мин | 60 | 60 |
Габариты, мм | 1150 х 820 х 1100 | 1150 х 820 х 1100 |
Вес, кг | 140 | 140 |
Артикул | 25 007002 | 25 007003 |
Attention: The internal data of table “326” is corrupted!