Настольное вытяжное устройство для удаления дымов пайки, легких видов сварки, химических испарений, масляных туманов, пыли и аналогичных вредных веществ.
В зависимости от модели может крепится струбциной к столу или врезаться в столешницу, а также с помощью кронштейна – к стене или балке-стойке PA.
Области применения
• Участки пайки и лужения
• Электротехническая промышленность
• Фармацевтика, медицина, зубопротезирование
• Пищевая промышленность
• Химическая промышленность
• Точное машиностроение
• Ювелирные производства
• Реставрационные мастерские
Проконсультируем и рассчитаем оборудование
под ваши задачи
• Полая конструкция воздуховодов
• Различные варианты крепления
• Большой выбор типоразмеров
• Газовый амортизатор
• Встроенная заслонка
• Два типа вытяжных воронок (у модели DELI-75)
• Струбцина для крепления к столу (у модели DELI-75)
• Прочная и износостойкая конструкция
• Полая конструкция воздуховодов
• Различные варианты крепления
• Большой выбор типоразмеров
• Газовый амортизатор
• Встроенная заслонка
• Два типа вытяжных воронок (у модели DELI-75)
• Струбцина для крепления к столу (у модели DELI-75)
• Прочная и износостойкая конструкция
Артикул № | Модель | Длина, м | Ø Диаметр, мм | Рекомендуемый расход воздуха, м3/ч | Высота установки, м |
---|---|---|---|---|---|
5383 | Deli-75-07 | 0,7 | 75 | 125- 250 | 0,7- 1,0 |
5347 | Deli-75-10S | 1,0 | 75 | ||
5349 | Deli-75-15S | 1,5 | 75 | ||
5348 | Deli-75-10H | 1,0 | 75 | ||
5350 | Deli-75-15H | 1,5 | 75 | ||
5381 | Deli-100-15S | 1,5 | 100 | 250- 500 | 0,7- 1,0 |
5382 | Deli-100-15H | 1,5 | 100 | ||
5384 | Deli-125-2S | 2,0 | 125 | 500- 700 | 1,0-2,0 |
5385 | Deli-125-3S | 3,0 | 125 | ||
5386 | Deli-125-2H | 2,0 | 125 | ||
5387 | Deli-125-3H | 3,0 | 125 |
Вытяжное устройство DELI-75-07 (укороченное)
Вытяжные устройства DELI-75-10S (H), DELI-75-15S (H)
Модель | L, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D1, мм | D2, мм | E, мм | F, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELI-75-10S | 1275 | 542 | 424 | 241 | 130 | 75 | 152 | 115 |
DELI-75-15S | 1565 | 622 | 634 | 241 | 130 | 75 | 152 | 115 |
DELI-75-10H | 1275 | 542 | 424 | 241 | 130 | 75 | 153 | 115 |
DELI-75-15H | 1565 | 622 | 634 | 241 | 130 | 75 | 153 | 115 |
Вытяжные устройства DELI-100-15S (H), DELI-125-2S (H), DELI-125-3S (H)
Модель | L, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | i, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELI-100-15S | 1670 | 749 | 836 | 100 | 200 | 100 | 175 | 144 | 80 | 8,5 | 50 | 17 | 15,5 |
DELI-100-15H | 1670 | 749 | 836 | 100 | 200 | 100 | 175 | 144 | 80 | 8,5 | 50 | 17 | 15,5 |
DELI-125-2S | 2000 | 929 | 641 | 125 | 230 | 100 | 310 | 270 | 140 | 13 | 100 | 20 | 20 |
DELI-125-3S | 3000 | 929 | 641 | 125 | 230 | 100 | 310 | 270 | 140 | 13 | 100 | 20 | 20 |
DELI-125-2H | 2000 | 1458 | 1113 | 125 | 230 | 100 | 310 | 270 | 140 | 13 | 100 | 20 | 20 |
DELI-125-3H | 3000 | 1458 | 1113 | 125 | 230 | 100 | 310 | 270 | 140 | 13 | 100 | 20 | 20 |
Скачать BIM-модель (архив RAR)
К каждому семейству приложено техническое описание.
Также прикладываются файлы “в проекте”. В данном файле размещены все типоразмеры семейства, сделан образец спецификации и размещен один тип с присоединёнными к нему опциями (при наличие).
Для удобства навигации в диспетчере проекта сделаны виды: НА ПЛАНЕ, С ОПЦИЯМИ, 3D.