Радиальные вентиляторы серии FTEV обеспечивают производительность от 500 до 11200 м3/ч при диапазоне давлений от 1550 до 4300 Па. Квадратная форма позволяет легко устанавливать вентилятор на полу, либо крепить на стене, а также изготавливать его в шумопоглощающем кожухе. Рабочий диапазон температур от -45°С до +40°С.
Области применения
Вентиляторы FTEV предназначены для перемещения не взрывоопасных воздушных сред с концентрацией пыли до 0,1 г/м3:
• Процессы сварки
• Удаление выхлопных газов
• Удаление масляных дымов и туманов
• Удаление неслипающейся и невзрывоопасной пыли
• Низкий уровень вибрации
• Не требует частого обслуживания
• Пониженный уровень шума
• Удобный монтаж, квадратный корпус
• Прочная, несварная конструкция
Арт. № | Модель вентилятора | Оптим. рабочий режим | Электрический двигатель, трехфазный | Вес, кг | ||||
Диапазон Вес, кг давления, Па | Производи- тельность, м3/ч | Мощность, кВт | Напряже- ние, В | Частота тока, Гц | Скорость вращения, об/мин |
|||
Исполнение: без шумопоглощающего кожуха | ||||||||
5405 | FTEV-385 | 1550-700 | 500-1900 | 1,1 | 380 | 50 | 2810 | 30 |
5400 | FTEV-470 | 2200-800 | 800-3500 | 2,2 | 380 | 50 | 2860 | 48 |
5402 | FTEV-600 | 2450-1000 | 1000-5000 | 4,0 | 380 | 50 | 2850 | 63 |
5078 | FTEV-765 | 3400-1200 | 1400-6900 | 5,5 | 380 | 50 | 2850 | 80 |
5180 | FTEV-9000 | 3750-1400 | 1600-9000 | 7,5 | 380 | 50 | 2910 | 150 |
5191 | FTEV-11000 | 4300-1400 | 1800-11200 | 11,0 | 380 | 50 | 2890 | 185 |
Исполнение: с шумопоглощающим кожухом | ||||||||
5406 | FTEV-385nr | 1550-700 | 500-1900 | 1,1 | 380 | 50 | 2810 | 46 |
5401 | FTEV-470nr | 2200-800 | 800-3500 | 2,2 | 380 | 50 | 2860 | 75 |
5403 | FTEV-600nr | 2450-1000 | 1000-5000 | 4,0 | 380 | 50 | 2850 | 90 |
5079 | FTEV-765nr | 3400-1200 | 1400-6900 | 5,5 | 380 | 50 | 2850 | 110 |
5103 | FTEV-9000nr | 3750-1400 | 1600-9000 | 7,5 | 380 | 50 | 2910 | 195 |
5104 | FTEV-11000nr | 4300-1400 | 1800-11200 | 11,0 | 380 | 50 | 2890 | 255 |
Модель | Описание |
---|---|
OL | Напорный переходник для вентиляторов СовПлим всех серий: FUK, FUA, FS, FD, FTEV. Предназначен для подключения прямоугольного выходного фланца вентиляторов к круглым воздуховодам со стандартными диаметрами от 100 до 500 мм. Ниппельное соединение. |
Скачать BIM-модель FTEV (архив RAR)
Скачать BIM-модель FTEVnr (архив RAR)
К каждому семейству приложено техническое описание.
Также прикладываются файлы “в проекте”. В данном файле размещены все типоразмеры семейства, сделан образец спецификации и размещен один тип с присоединёнными к нему опциями (при наличие).
Для удобства навигации в диспетчере проекта сделаны виды: НА ПЛАНЕ, С ОПЦИЯМИ, 3D.