Применяется в системах рециркуляции и установках обработки воздуха для устранения постороннего или неприятного запаха.
Поставляется в комбинации со следующими фильтрующими наполнителями:
• от кухонных запахов и дымов — Kitchen Odor & Smoke Blend
• от выхлопных газов автотранспорта — Jet & Diesel Exhaust Blend
• от коррозионных газов — Outdoor Pollution & Corrosion Blend
• от аммиака и запахов от ванных и туалетных комнат — Bathroom Odor & Ammonia Blend
| От выхлопных газов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номер детали* | Номинальный размер (В*Ш*Г) (дюймы) | Фактический размер (В*Ш*Г) (дюймы) | Начальное сопротивление при 500 футов/мин (дюймы вод. cт.) | Масса наполнителя (на фильтр) | Масса при отгрузке |
| VBNK-EXST-12 | 12 x 24 x 12 | 11 ⅜ x 23 ⅜ x 11 ½ | 0,51 | 11 | 16 |
| VBNK-EXST-20 | 20 x 24 x 12 | 19 ⅜ x 23 ⅜ x 11 ½ | 20 | 27 | |
| VBNK-EXST-24 | 24 x 24 x 12 | 23 ⅜ x 23 ⅜ x 11 ½ | 24 | 32 | |
| От запаха в ванной комнате и аммиака | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номер детали* | Номинальный размер (В*Ш*Г) (дюймы) | Фактический размер (В*Ш*Г) (дюймы) | Начальное сопротивление при 500 футов/мин (дюймы вод. cт.) | Масса наполнителя (на фильтр) | Масса при отгрузке |
| VBNK-BATH-12 | 12 x 24 x 12 | 11 ⅜ x 23 ⅜ x 11 ½ | 0,36 | 14 | 19 |
| VBNK-BATH-20 | 20 x 24 x 12 | 19 ⅜ x 23 ⅜ x 11 ½ | 26 | 33 | |
| VBNK-BATH-24 | 24 x 24 x 12 | 23 ⅜ x 23 ⅜ x 11 ½ | 32 | 40 | |
| От коррозионных газов и загрязнений атмосферного воздуха | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номер детали* | Номинальный размер (В*Ш*Г) (дюймы) | Фактический размер (В*Ш*Г) (дюймы) | Начальное сопротивление при 500 футов/мин (дюймы вод. cт.) | Масса наполнителя (на фильтр) | Масса при отгрузке |
| VBNK-POLL-12 | 12 x 24 x 12 | 11 ⅜ x 23 ⅜ x 11 ½ | 0,36 | 13 | 18 |
| VBNK-POLL-20 | 20 x 24 x 12 | 19 ⅜ x 23 ⅜ x 11 ½ | 23 | 30 | |
| VBNK-POLL-24 | 24 x 24 x 12 | 23 ⅜ x 23 ⅜ x 11 ½ | 28 | 37 | |
| От кухонных запахов и дымов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номер детали* | Номинальный размер (В*Ш*Г) (дюймы) | Фактический размер (В*Ш*Г) (дюймы) | Начальное сопротивление при 500 футов/мин (дюймы вод. cт.) | Масса наполнителя (на фильтр) | Масса при отгрузке |
| VBNK-KIT-12 | 12 x 24 x 12 | 11 ⅜ x 23 ⅜ x 11 ½ | 0,51 | 11 | 16 |
| VBNK-KIT-20 | 20 x 24 x 12 | 19 ⅜ x 23 ⅜ x 11 ½ | 20 | 27 | |
| VBNK-KIT-24 | 24 x 24 x 12 | 23 ⅜ x 23 ⅜ x 11 ½ | 24 | 32 | |
